Информация о сроках и порядке проведения профилактических мероприятий
План-график
ГБУЗ «Назрановская центральная районная больница им. Бекботова Б.Б.» публикует план-график проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в образовательных организациях на 2026 год.
Плановые даты указаны по населенным пунктам и учреждениям. При изменении организационных условий график может быть уточнен. Актуальную информацию рекомендуется дополнительно уточнять в образовательной организации или в медицинской организации.
Дата публикации: 06.05.2026.
Для родителей и законных представителей: профилактический медицинский осмотр проводится в установленном порядке. При необходимости уточняйте дату, порядок организации осмотра и перечень необходимых документов в своем образовательном учреждении.
План-график профилактических медицинских осмотров
| № | Населенный пункт | Учреждение | Кол-во детей | Плановая дата |
|---|---|---|---|---|
| Али-Юрт — 6 учрежд., 2 769 детей | ||||
| 1 | Али-Юрт | ГБОУ ООШ | 446 | 08.09.2026 |
| 2 | Али-Юрт | ГБОУ СОШ №1 | 474 | 15.09.2026 |
| 3 | Али-Юрт | Гимназия Назрановского района | 803 | 22.09.2026, 24.09.2026 |
| 4 | Али-Юрт | ГБДОУ Д/С №2 «Планета детей» | 175 | 09.06.2026 |
| 5 | Али-Юрт | ГБДОУ «Золотой ключик» | 270 | 02.06.2026 |
| 6 | Али-Юрт | ГАОУ «Многопрофильный лицей №1» | 601 | 11.09.2026, 01.10.2026 |
| Барсуки — 5 учрежд., 1 868 детей | ||||
| 7 | Барсуки | ГБОУ СОШ №1 им. И.Б. Зязикова | 843 | 06.10.2026 |
| 8 | Барсуки | ГБОУ СОШ №2 | 290 | 08.10.2026 |
| 9 | Барсуки | ГБОУ СОШ №3 | 320 | 13.10.2026 |
| 10 | Барсуки | ДДУ «Родничок» | 155 | 15.10.2026 |
| 11 | Барсуки | ГБДОУ Д/сад №1 «Счастливое детство» | 260 | 20.10.2026 |
| Гази-Юрт — 1 учрежд., 328 детей | ||||
| 12 | Гази-Юрт | ГБОУ СОШ | 328 | 12.03.2026 |
| Гамурзиево — 7 учрежд., 2 849 детей | ||||
| 13 | Гамурзиево | ГБОУ НОШ №16 | 204 | 17.03.2026 |
| 14 | Гамурзиево | ГБОУ СОШ №7 | 603 | 19.03.2026 |
| 15 | Гамурзиево | ГБОУ СОШ №8 | 401 | 24.03.2026 |
| 16 | Гамурзиево | ГБОУ СОШ №9 | 570 | 26.03.2026 |
| 17 | Гамурзиево | ГБОУ СОШ №13 | 633 | 31.03.2026 |
| 18 | Гамурзиево | Д/С «Лунтик» | 212 | 26.05.2026 |
| 19 | Гамурзиево | Д/С «Буратино» | 226 | 28.05.2026 |
| Насыр-Корт — 10 учрежд., 5 193 детей | ||||
| 20 | Насыр-Корт | ГБОУ СОШ №5 | 1 287 | 05.05.2026, 07.05.2026 |
| 21 | Насыр-Корт | ГБОУ СОШ №6 | 1 043 | 03.02.2026, 05.02.2026 |
| 22 | Насыр-Корт | ГБОУ СОШ №10 | 615 | 30.04.2026 |
| 23 | Насыр-Корт | ГБОУ СОШ №11 | 550 | 21.04.2026 |
| 24 | Насыр-Корт | ГБОУ СОШ №19 | 510 | 23.04.2026 |
| 25 | Насыр-Корт | ГБОУ НОШ №17 | 255 | 28.04.2026 |
| 26 | Насыр-Корт | ГБОУ СОШ — д./сад №10 «Березка» | 80 | 10.02.2026 |
| 27 | Насыр-Корт | ДДУ «Ручеек» | 380 | 19.02.2026 |
| 28 | Насыр-Корт | ГБОУ СОШ — сад №11 | 123 | 17.02.2026 |
| 29 | Насыр-Корт | ГБДОУ №1 «Волшебный замок» | 350 | 12.02.2026 |
| Плиево — 8 учрежд., 3 872 детей | ||||
| 30 | Плиево | ГБОУ СОШ №1 | 590 | 01.12.2026 |
| 31 | Плиево | ГБОУ СОШ №2 | 274 | 03.12.2026 |
| 32 | Плиево | ГБОУ СОШ №3 | 989 | 08.12.2026 |
| 33 | Плиево | ГБОУ СОШ №4 | 840 | 10.12.2026 |
| 34 | Плиево | ГБОУ СОШ №5 | 320 | 03.11.2026 |
| 35 | Плиево | ГБОУ ООШ | 84 | 12.11.2026 |
| 36 | Плиево | Сад №2 «Карусель» | 375 | 15.12.2026 |
| 37 | Плиево | ГБДОУ Д/сад №1 «Жар-птица» | 400 | 17.12.2026 |
| Сурхахи — 7 учрежд., 3 148 детей | ||||
| 38 | Сурхахи | ГБОУ СОШ №1 | 488 | 03.09.2026 |
| 39 | Сурхахи | ГБОУ СОШ №2 | 712 | 08.09.2026 |
| 40 | Сурхахи | ГБОУ СОШ №3 | 437 | 10.09.2026 |
| 41 | Сурхахи | ГБОУ СОШ №4 | 260 | 15.09.2026 |
| 42 | Сурхахи | ГБОУ СОШ №5 | 481 | 17.09.2026 |
| 43 | Сурхахи | ГБОУ ООШ | 410 | 22.09.2026 |
| 44 | Сурхахи | ГБДОУ Д/сад №1 «Непоседы» | 360 | 24.09.2026 |
| Экажево — 12 учрежд., 5 173 детей | ||||
| 45 | Экажево | ГБОУ СОШ №1 | 675 | 16.04.2026 |
| 46 | Экажево | ГБОУ СОШ №2 | 485 | 14.04.2026 |
| 47 | Экажево | ГБОУ СОШ №3 | 679 | 09.04.2026 |
| 48 | Экажево | ГБОУ СОШ №4 | 800 | 12.03.2026 |
| 49 | Экажево | ГБОУ СОШ №5 | 554 | 03.03.2026 |
| 50 | Экажево | ГБОУ СОШ №6 | 270 | 08.10.2026 |
| 51 | Экажево | ГБОУ СОШ №7 | 439 | 06.10.2026 |
| 52 | Экажево | НОШ №1 | 350 | 05.03.2026 |
| 53 | Экажево | ЧОУ СОШ «Интеллект» | 136 | 10.03.2026 |
| 54 | Экажево | ГБДОУ №1 «Маленькая страна» | 322 | 07.04.2026 |
| 55 | Экажево | ГБДОУ д./сад «Аленький цветочек» | 380 | 20.10.2026 |
| 56 | Экажево | ГБДОУ Д/сад «Ласточка» | 83 | 22.10.2026 |
| Яндаре — 8 учрежд., 2 689 детей | ||||
| 57 | Яндаре | ГБОУ СОШ №1 | 535 | 12.05.2026, 14.05.2026 |
| 58 | Яндаре | ГБОУ СОШ №2 | 456 | 19.05.2026, 21.05.2026 |
| 59 | Яндаре | ГБОУ СОШ №3 | 451 | 05.11.2026 |
| 60 | Яндаре | ГБОУ СОШ №4 | 418 | 10.11.2026 |
| 61 | Яндаре | Гимназия «Олимп» | 170 | 17.11.2026 |
| 62 | Яндаре | Д/с «Островок детства» | 278 | 26.11.2026 |
| 63 | Яндаре | ГБДОУ Д/сад «Колокольчик» | 231 | 24.11.2026 |
| 64 | Яндаре | Д/сад №10 | 150 | 19.11.2026 |
Дополнительная информация
График профилактических медицинских осмотров является плановым. Даты проведения могут быть изменены при возникновении организационных, санитарно-эпидемиологических или иных обстоятельств.
Просим родителей и законных представителей заранее уточнять информацию в образовательном учреждении.


